









46 999 ₴
|
Рекомендована площа приміщення м. кв. |
42 |
|
Потужність охолодження (кВт) |
4.2 (1,20 - 4,70) |
|
Потужність обігріву (кВт) |
5.0 (1.3 - 6.00) |
|
Номінальна споживана потужність (Охолодження, Вт) |
1.4 (0,32 - 1.80) |
| Номінальна споживана потужність (Обігрів, Вт): | 1.4 (0.24 - 1.70) |
|
Коефіцієнт ефективності SEER: |
6.1 / A++ |
|
Коефіцієнт ефективності SCOP |
4.0 / А+ |
|
Робочий діапазон температур, °С |
Охолодження від -15 °С до +46 °С/Обігрів від -15 °С до +24 °С |
|
Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ |
22-43 / 46-49 |
|
Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм |
6.35mm (1/4in) / 12.7mm (1/2in) |
|
Фреон |
R32 |
|
WI-FI керування |
Опціонально (додатковий модуль) |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Toshiba |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 42 кв.м |
| Потік повітря | 750 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 16000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 5000 Вт |
| Потужність охолодження | 42000 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Таїланд |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Ні |
| Фільтр | Попередній фільтр |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 4 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 22 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Максимальна температура | 46 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1400 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1400 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 293 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 798 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 230 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 10 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 550 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 780 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 290 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Серія | Toshiba Seiya J2KVG до -15°С |