









29 999 ₴
|
Рекомендована площа приміщення м. кв. |
20 |
|
Потужність охолодження (кВт) |
2,0 (0,76-2,60) |
|
Потужність обігріву (кВт) |
2,5 (0,92-3,30) |
|
Номінальна споживана потужність (Охолодження, Вт) |
0,53 (0,22-0,83) |
| Номінальна споживана потужність (Обігрів, Вт): | 0,64 (0,190,90) |
|
Коефіцієнт ефективності SEER: |
6,1 / A++ |
|
Коефіцієнт ефективності SCOP |
4,0 / А+ |
|
Робочий діапазон температур, °С |
Охолодження від -15 °С до +46 °С/Обігрів від -15 °С до +24 °С |
|
Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ |
20-38 / 43-46 |
|
Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм |
6.35mm (1/4in) / 9.52mm (3/8in) |
|
Фреон |
R32 |
|
WI-FI керування |
Опціонально (додатковий модуль) |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Toshiba |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
| Потік повітря | 530 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 7000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 2500 Вт |
| Потужність охолодження | 2000 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Таїланд |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Кількість режимів роботи | 4 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Ні |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 4 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Рівень шуму | 20 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Захист від замерзання | Ні |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Максимальна температура | 46 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 530 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 540 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 293 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 798 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 230 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 530 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 660 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 240 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 22 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Серія | Toshiba Seiya J2KVG до -15°С |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 20 |
| Потужність, БТО/г | 7000 |