Ціну уточнюйте
Рекомендована площа приміщення м. кв. |
70 |
Потужність охолодження (кВт) |
7,1 |
Потужність обігріву (кВт) |
7,3 |
Номінальна споживана потужність (Охолодження, Вт) |
2030 |
Номінальна споживана потужність (Обігрів, Вт): |
1870 |
Фреон |
R32 |
Розмір труб, мм: |
6/16 |
Температурний діапазон роботи, C |
-25/+50 |
Компанія Gree пропонує дизайнерську серію найновіших побутових спліт-систем настінного типу Clivia, представлену у двох кольорах Black DC Inverter та Blue DC Inverter.
Моделі цієї серії, підійдуть до інтер’єрів в сучасному стилі.
Моделі даної серії поєднують в собі сучасні технології і високу якість збирання GREE, функціонують на фреоні R- 32, оснащені модулем Wi-FI.
Особливості Gree представленої серії:
· здатний обслуговувати житлові та офісні приміщення площею до 70м²
· робота на обігрів до – 25°С
· оснащена wi-fi модулем;
· покриття теплообмінника Blue Fin;
· система самодіагностики і очищення;
· елегантний дизайн;
· відкладений вмк/вимк;
· нічний режим- дозволить знизити рівень шуму;
· керування горизонтальними та вертикальними жалюзі;
· УФ стерилізація;
· генератор Cold Plazma.
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 24000 BTU/ч |
Потужність обігріву | 7300 Вт |
Потужність охолодження | 7100 Вт |
Країна виробник | Китай |
Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування, Налаштування |
Гарантійний термін | 24 міс |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Так |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Тип управління | Пультом |
Кількість режимів роботи | 4 |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Ні |
Фільтр | Попередній фільтр, Плазмовий фільтр |
Функція іонізації | Ні |
Функція пам'яті | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 7 |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Режим припливної вентиляції | Ні |
Рівень шуму | 33 дБ |
Теплий пуск | Так |
Датчик присутності | Ні |
Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
Захист від замерзання | Так |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 2030 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 1870 Вт |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 311 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 993 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 222 мм |
Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 660 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 958 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 402 мм |
Вага зовнішнього блоку | 45 кг |