










39 999 ₴
|
Рекомендована площа приміщення м. кв. |
25 |
|
Потужність охолодження (кВт) |
2,5 (0,89 – 3,20) |
|
Потужність обігріву (кВт) |
3,2 (0,90 – 4,80) |
|
Клас енергоефективності SEER, кВт |
8.6 (A+++) |
|
Клас енергоефективності SСOP, кВт |
5.10 (A+++) |
|
Споживана потужність на охолодження Ном.(Мін.-Макс.), кВт |
0,54 (0,19 - 0,79) |
|
Споживана потужність (Обігрів, кВт) |
0,7 (0,16 - 1,23) |
|
Повітряний потік внутрішнього блоку (min-max, m3/h) |
183 - 660 |
|
Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ |
19-40 / 37-46 |
|
Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм |
6.35mm (1/4in) / 9.52mm (3/8in) |
|
Робочий діапазон температур, °С |
Охолодження від -15°С до +46°С Обігрів від -15°С до +24°С |
|
Фреон |
R32 |
|
WI-FI керування |
Опціонально (додатковий модуль) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Toshiba |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Потік повітря | 660 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 10000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 3200 Вт |
| Потужність охолодження | 2500 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Таїланд |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Кількість режимів роботи | 4 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | HEPA-фільтр, Попередній фільтр |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Рівень шуму | 19 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Захист від замерзання | Ні |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 540 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 700 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 293 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 800 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 226 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 10 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 550 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 780 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 290 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 26 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Серія | Toshiba Shorai Edge до -15°С |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 25 |
| Потужність, БТО/г | 10000 |