Ціну уточнюйте
Потужність охолодження (Вт) |
3500 |
Потужність обігріву (Вт) |
3800 |
Коефіцієнт ефективності SEER: |
2.94 |
Коефіцієнт ефективності SCOP |
2,99 |
Номінальна споживана потужність (Охолодження, Вт) |
11900 |
Номінальна споживана потужність (Обігрів, Вт): |
12700 |
Статичний тиск (Ні), Па |
160 |
Фреон |
R410A |
Розмір труб, мм: |
12,7/28,6 |
Енергоживлення, Вольтаж/Частота/Фазність |
380-420/50/3 |
Циркуляція повітря внутрішнього блоку м3/год |
6375 |
Рівень шуму внутрішнього блоку дБ |
63 |
Розміри (Д-В-Г), мм |
1451/450/797 |
Вага, кг |
97 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Комерційний |
Виробник | Neoclima |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Канальний |
Потік повітря | 6375 куб.м/год |
Гарантійний термін | 24 міс |
Потужність охолодження | 35000 Вт |
Потужність обігріву | 38000 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Додатковий сервіс | Налаштування, Сервісне обслуговування, Установка |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Ні |
Статичний тиск (Ні), Па | 160 |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Ні |
Тип управління | Електронне |
Кількість режимів роботи | 4 |
Фільтр | Попередній фільтр |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Режим припливної вентиляції | Так |
Рівень шуму | 63 дБ |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 450 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 1451 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 797 мм |
Вага внутрішнього блоку | 97 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 11900 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 12700 Вт |
Напруга мережі | 380~400 В |
Частота | 50 Гц |
Користувальницькі характеристики | |
Охолоджуюча здатність | 120000 |