Ціну уточнюйте
Потужність охолодження (Вт) |
28100 |
Потужність обігріву (Вт) |
31100 |
Коефіцієнт ефективності SEER: |
2.93 |
Коефіцієнт ефективності SCOP |
3.02 |
Номінальна споживана потужність (Охолодження, Вт) |
9600 |
Номінальна споживана потужність (Обігрів, Вт): |
10300 |
Статичний тиск (Ні), Па |
160 |
Фреон |
R410A |
Розмір труб, мм: |
9,52/25,4 |
Енергоживлення, Вольтаж/Частота/Фазність |
380-420/50/3 |
Циркуляція повітря внутрішнього блоку м3/год |
5100 |
Рівень шуму внутрішнього блоку дБ |
56 |
Розміри (Д-В-Г), мм |
1452/462/797 |
Вага, кг |
97 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Комерційний |
Виробник | Neoclima |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Канальний |
Потік повітря | 5100 куб.м/год |
Гарантійний термін | 24 міс |
Потужність охолодження | 28100 Вт |
Потужність обігріву | 31100 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Додатковий сервіс | Налаштування, Сервісне обслуговування, Установка |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Ні |
Статичний тиск, Па | 160 |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Ні |
Тип управління | Електронне |
Кількість режимів роботи | 4 |
Фільтр | Попередній фільтр |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Режим припливної вентиляції | Так |
Рівень шуму | 56 дБ |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 462 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 1452 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 797 мм |
Вага внутрішнього блоку | 97 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 9600 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 10300 Вт |
Напруга мережі | 380~400 В |
Частота | 50 Гц |
Користувальницькі характеристики | |
Охолоджуюча здатність | 96000 |