Ціну уточнюйте
Рекомендована площа приміщення м. кв. |
30 |
Потужність охолодження (кВт) |
3,72 |
Потужність обігріву (кВт) |
3,81 |
Коефіцієнт ефективності SEER: |
3.6 (D) |
Коефіцієнт ефективності SCOP |
2.5 (D) |
Номінальна споживана потужність (Охолодження, Вт) |
1268 |
Номінальна споживана потужність (Обігрів, Вт): |
1198 |
Статичний тиск (Ні), Па |
60 |
Фреон |
R410 |
Розмір труб, мм: |
6,35/12,7 |
Енергоживлення, Вольтаж/Частота/Фазність |
220-240/50/1 |
Циркуляція повітря внутрішнього блоку м3/год |
624/485/400 |
Рівень шуму внутрішнього блоку дБ |
40/36/32 |
Розміри (Д-В-Г), мм |
915/290/655 |
Вага, кг |
18,3 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Комерційний |
Виробник | Neoclima |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Канальний |
Рекомендована площа приміщення | 30 кв.м |
Потік повітря | 624 куб.м/год |
Охолоджуюча здатність | 13000 BTU/ч |
Гарантійний термін | 24 міс |
Потужність охолодження | 3725 Вт |
Потужність обігріву | 3810 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Додатковий сервіс | Налаштування, Сервісне обслуговування, Установка |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Ні |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Ні |
Тип управління | Електронне |
Кількість режимів роботи | 4 |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Ні |
Пульт дистанційного керування | Ні |
Таймер | Ні |
Дисплей | Ні |
Фільтр | Попередній фільтр |
Функція іонізації | Ні |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Режим припливної вентиляції | Так |
Рівень шуму | 32 дБ |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 210 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 700 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 635 мм |
Вага внутрішнього блоку | 18.3 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 1268 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 1198 Вт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |