










54 999 ₴
|
Рекомендована площа приміщення м. кв. |
52 |
|
Потужність охолодження (кВт) |
5,0 (1,3-5,5) |
|
Потужність обігріву (кВт) |
5,4 (1,0-6,0) |
|
Номінальна споживана потужність (Охолодження, Вт) |
1,73 (0,35-1,90) |
| Номінальна споживана потужність (Обігрів, Вт): | 1,65 (0,27-1,88) |
|
Коефіцієнт ефективності SEER: |
6,1 / A++ |
|
Коефіцієнт ефективності SCOP |
4,0 / А+ |
|
Робочий діапазон температур, °С |
Охолодження від -10 °С до +46 °С/Обігрів від -10 °С до +24 °С |
|
Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ |
26-48 / 52-53 |
|
Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм |
6.35mm (1/4in) / 12.7mm (1/2in) |
|
Фреон |
R32 |
|
WI-FI керування |
Опціонально (додатковий модуль) |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Поток воздуха | 840 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 5400 Вт |
| Мощность охлаждения | 5000 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Малайзия |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Электронное |
| Количество режимов работы | 4 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Нет |
| Фильтр | Дезодорирующий фильтр, ULPA-фильтр, Предварительный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 26 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -10 град. |
| Максимальная температура | 46 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1500 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1500 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 293 мм |
| Ширина внутреннего блока | 798 мм |
| Глубина внутреннего блока | 230 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 550 мм |
| Ширина внешнего блока | 780 мм |
| Глубина внешнего блока | 290 мм |
| Вес внешнего блока | 33 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 52 |
| Потужність, БТО/год | 18000 |
| Серія | Toshiba Seiya Classic до -10°С |