










46 999 ₴
|
Рекомендована площа приміщення м. кв. |
42 |
|
Потужність охолодження (кВт) |
4,2 (1,4-4,7) |
|
Потужність обігріву (кВт) |
5,0 (1,3-6,00) |
|
Номінальна споживана потужність (Охолодження, Вт) |
1,37 (0,35-1,70) |
| Номінальна споживана потужність (Обігрів, Вт): | 1,45 (0,25-1,90) |
|
Коефіцієнт ефективності SEER: |
6,1 / A++ |
|
Коефіцієнт ефективності SCOP |
4,0 / А+ |
|
Робочий діапазон температур, °С |
Охолодження від -10 °С до +46 °С/Обігрів від -10 °С до +24 °С |
|
Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ |
22-44 / 52-53 |
|
Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм |
6.35mm (1/4in) / 12.7mm (1/2in) |
|
Фреон |
R32 |
|
WI-FI керування |
Опціонально (додатковий модуль) |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
|
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Toshiba |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 42 кв.м |
| Потік повітря | 768 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 16000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 5000 Вт |
| Потужність охолодження | 4200 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Таїланд |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Кількість режимів роботи | 4 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Ні |
| Фільтр | Дезодоруючий фільтр, ULPA-фільтр, Попередній фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 21 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Захист від замерзання | Ні |
| Мінімальна температура | -10 град. |
| Максимальна температура | 46 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1270 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1340 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 293 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 798 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 230 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 550 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 780 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 290 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 29 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність, БТО/г | 16000 |
| Серія | Toshiba Seiya Classic до -10°С |