










35 999 ₴
|
Рекомендована площа приміщення м. кв. |
35 |
|
Потужність охолодження (кВт) |
3,3 (1,0-3,6) |
|
Потужність обігріву (кВт) |
3,6 (0,76-4,50) |
|
Номінальна споживана потужність (Охолодження, Вт) |
1,17 (0,25-1,35) |
| Номінальна споживана потужність (Обігрів, Вт): | 0,92 (0,18-1,25) |
|
Коефіцієнт ефективності SEER: |
6,1 / A++ |
|
Коефіцієнт ефективності SCOP |
4,0 / А+ |
|
Робочий діапазон температур, °С |
Охолодження від -10 °С до +46 °С/Обігрів від -10 °С до +24 °С |
|
Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ |
20-42/50-52 |
|
Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм |
6.35mm (1/4in) / 9.52mm (3/8in) |
|
Фреон |
R32 |
|
WI-FI керування |
Опціонально (додатковий модуль) |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Поток воздуха | 618 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 13000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 3600 Вт |
| Мощность охлаждения | 3300 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Таиланд |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Количество режимов работы | 4 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Нет |
| Фильтр | Дезодорирующий фильтр, ULPA-фильтр, Предварительный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 20 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
| Защита от замерзания | Нет |
| Минимальная температура | -10 град. |
| Максимальная температура | 46 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1170 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1020 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 288 мм |
| Ширина внутреннего блока | 770 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 530 мм |
| Ширина внешнего блока | 660 мм |
| Глубина внешнего блока | 240 мм |
| Вес внешнего блока | 21 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Серія | Toshiba Seiya Classic до -10°С |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 35, до 42 |
| Потужність, БТО/год | 13000 |