









46 999 ₴
|
Рекомендована площа приміщення м. кв. |
42 |
|
Потужність охолодження (кВт) |
4.2 (1,20 - 4,70) |
|
Потужність обігріву (кВт) |
5.0 (1.3 - 6.00) |
|
Номінальна споживана потужність (Охолодження, Вт) |
1.4 (0,32 - 1.80) |
| Номінальна споживана потужність (Обігрів, Вт): | 1.4 (0.24 - 1.70) |
|
Коефіцієнт ефективності SEER: |
6.1 / A++ |
|
Коефіцієнт ефективності SCOP |
4.0 / А+ |
|
Робочий діапазон температур, °С |
Охолодження від -15 °С до +46 °С/Обігрів від -15 °С до +24 °С |
|
Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ |
22-43 / 46-49 |
|
Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм |
6.35mm (1/4in) / 12.7mm (1/2in) |
|
Фреон |
R32 |
|
WI-FI керування |
Опціонально (додатковий модуль) |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 42 кв.м |
| Поток воздуха | 750 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 16000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 5000 Вт |
| Мощность охлаждения | 42000 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Нет |
| Фильтр | Предварительный фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Да |
| Уровень шума | 22 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 46 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1400 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1400 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 293 мм |
| Ширина внутреннего блока | 798 мм |
| Глубина внутреннего блока | 230 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 550 мм |
| Ширина внешнего блока | 780 мм |
| Глубина внешнего блока | 290 мм |
| Вес внешнего блока | 30 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Серія | Toshiba Seiya J2KVG до -15°С |