









31 999 ₴
|
Рекомендована площа приміщення м. кв. |
25 |
|
Потужність охолодження (кВт) |
2,5 (0,8 - 3.0) |
|
Потужність обігріву (кВт) |
2,5 (0,92-3,90) |
|
Номінальна споживана потужність (Охолодження, Вт) |
0,77 (0,24 - 1,00) |
| Номінальна споживана потужність (Обігрів, Вт): | 0,86 (0,20 - 1.11) |
|
Коефіцієнт ефективності SEER: |
6,1 / A++ |
|
Коефіцієнт ефективності SCOP |
4,0 / А+ |
|
Робочий діапазон температур, °С |
Охолодження від -15 °С до +46 °С/Обігрів від -15 °С до +24 °С |
|
Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ |
21-39 / 45-48 |
|
Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм |
6.35mm (1/4in) / 9.52mm (3/8in) |
|
Фреон |
R32 |
|
WI-FI керування |
Опціонально (додатковий модуль) |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Поток воздуха | 552 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 10000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 3200 Вт |
| Мощность охлаждения | 2500 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Количество режимов работы | 4 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Нет |
| Фильтр | Предварительный фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 21 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Защита от замерзания | Нет |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 46 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 770 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 860 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 293 мм |
| Ширина внутреннего блока | 798 мм |
| Глубина внутреннего блока | 230 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 530 мм |
| Ширина внешнего блока | 660 мм |
| Глубина внешнего блока | 240 мм |
| Вес внешнего блока | 23 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Серія | Toshiba Seiya J2KVG до -15°С |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 25 |
| Потужність, БТО/год | 10000 |