










69 999 ₴
|
Рекомендована площа приміщення м. кв. |
45 |
|
Потужність охолодження (кВт) |
4.6 (1.2 - 5.3) |
|
Потужність обігріву (кВт) |
5.5 (1.1 - 6.3) |
|
Клас енергоефективності SEER, кВт |
7.80 (A++) |
|
Клас енергоефективності SСOP, кВт |
4.6 (A++) |
|
Споживана потужність (Охолодження, кВт) |
1.35 (0.34 - 1.72) |
|
Споживана потужність (Обігрів, кВт) |
1.52 (0.3 - 1.9) |
|
Повітряний потік внутрішнього блоку (min-max, m3/h) |
340 - 690 |
|
Рівень звукового тиску, дБ |
21 / 25 / 36 / 45 |
|
Фреон |
R32 |
|
Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм |
6.35mm (1/4in) / 12.70mm (1/8in) |
|
Температурний діапазон роботи, °С |
-15/+46 |
Toshiba Haori N4KVRG-UA – унікальний кондиціонер, який не має аналогів на ринку України. Японські інженери втілили в життя вишуканий дизайн в поєднанні з найвищими технічними показниками:
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 45 кв.м |
| Поток воздуха | 690 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 16000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 5500 Вт |
| Мощность охлаждения | 4600 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Таиланд |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Производитель | Toshiba |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 4 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Плазменный фильтр, Предварительный фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 21 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Защита от замерзания | Нет |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 46 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1350 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1520 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 300 мм |
| Ширина внутреннего блока | 987 мм |
| Глубина внутреннего блока | 210 мм |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 550 мм |
| Ширина внешнего блока | 780 мм |
| Глубина внешнего блока | 290 мм |
| Вес внешнего блока | 33 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 42 |
| Потужність, БТО/год | 16000 |
| Серія | Toshiba Haori до -15°С |